Typ |
D1 min [mm] |
D1 max [mm] |
D2 [mm] |
L [mm] |
Z [mm] |
S [mm] |
A [mm] |
Łącznik prosty 145-160 | 145 | 160 | 162±0,8 | 105±0,7 | min 25 | 12 | 1,1 |
Łącznik prosty 105-120 | 105 | 120 | 122±0,5 | 105±0,7 | min 25 | 12 | 1,1 |
Łącznik prosty 70-80 | 70 | 80 | 82±0,5 | 105±0,7 | min 25 | 12 | 1,1 |
Łącznik prosty 42-50 | 42 | 50 | 52±0,5 | 65±0,7 | min 20 | 9 | 1,1 |
Łącznik prosty 32-40 | 32 | 40 | 42±0,4 | 65±0,7 | min 20 | 9 | 1,1 |
Łącznik prosty 24-32 | 24 | 32 | 34±0,4 | 65±0,07 | min 20 | 9 | 1,1 |
Typ |
D1 min [mm] |
D1 max [mm] |
D2 min [mm] |
D2 max [mm] |
D3 [mm] |
D4 [mm] |
L [mm] |
Z [mm] |
S [mm] |
T [mm] |
Łącznik redukcyjny 25-32/40-50 | 25 | 32 | 40 | 50 | 34±0,3 | 52±0,4 | 65±0,7 | 25 | 9 | 9 |
Łącznik redukcyjny 32-40/40-50 | 32 | 40 | 40 | 50 | 42±0,4 | 52±0,4 | 65±0,7 | 25 | 9 | 9 |
Łącznik redukcyjny 42-50/105-120 | 42 | 50 | 105 | 120 | 52±0,4 | 122±0,5 | 105±0,7 | 25 | 12 | 9 |
Łącznik redukcyjny 65-80/105-120 | 65 | 80 | 105 | 120 | 82±0,5 | 122±0,5 | 105±0,7 | 25 | 12 | 12 |
Łącznik redukcyjny 105-120/145-160 | 105 | 120 | 145 | 160 | 122±0,5 | 162±0,5 | 105±0,7 | 25 | 12 | 12 |
*Producent zastrzega sobie możliwość zmian w specyfikacji.